13 Kasım 2014 Perşembe

Diyelim ki bir mersenne sayiniz var elinizde. Bu sayiyi yani 2^P olan sayiniza pratik bir eleme yapabilirsiniz. bilinen 47veya 48 mersenne yi dizince alt alta ve 11,23, 29, 37 ... asal olup mersenne olmayanları da devamında alt alta dizince -5/36 yaptığınızda, küsür kısımlarına bakınız. Sizin P sayiniza da (P-5)/6 işlemini yapınız ve küsür kısmı mersenneler ile tutuyor ise devam ispat için; yok eğer asal ama mersenne olmayanların küsür kısmı ile aynı ise hemen eleyebilirsiniz. Bu bilgi kesin ispatlı olmasa da şimdilik, istatistiksel olarak ve bilinen mersenneler ve olmayan asallara bakıldığında doğru sonuç veriyor gözükmektedir zaten. Direkt P/36 istatistiği de ikinci bir küsürata bakma metodu olarak değerlendirilebilir.
Tüm mersennelerin son rakamının 2 veya 8 ile biteceğine dikkatinizi çekerim. yani P mod 12 de 2^kalan*6= son rakamdır bakınız.
Küsüratları veriyorum aşağıda.
Mersenneler
p -5 (p-5)/36 p/36
------------------------------------------------------------------
2 -3 -0,083333333 0,055555556
3 -2 -0,055555556 0,083333333
5 0 0 0,138888889
7 2 0,055555556 0,194444444
13 8 0,222222222 0,361111111
17 12 0,333333333 0,472222222
19 14 0,388888889 0,527777778
31 26 0,722222222 0,861111111
61 56 1,555555556 1,694444444
89 84 2,333333333 2,472222222
107 102 2,833333333 2,972222222
127 122 3,388888889 3,527777778
521 516 14,33333333 14,47222222
607 602 16,72222222 16,86111111
1279 1274 35,38888889 35,52777778
2203 2198 61,05555556 61,19444444
2281 2276 63,22222222 63,36111111
3217 3212 89,22222222 89,36111111
4253 4248 118 118,1388889
4423 4418 122,7222222 122,8611111
9689 9684 269 269,1388889
9941 9936 276 276,1388889
11213 11208 311,3333333 311,4722222
19937 19932 553,6666667 553,8055556
21701 21696 602,6666667 602,8055556
23209 23204 644,5555556 644,6944444
44497 44492 1235,888889 1236,027778
86243 86238 2395,5 2395,638889
110503 110498 3069,388889 3069,527778
132049 132044 3667,888889 3668,027778
216091 216086 6002,388889 6002,527778
756839 756834 21023,16667 21023,30556
859433 859428 23873 23873,13889
1257787 1257782 34938,38889 34938,52778
1398269 1398264 38840,66667 38840,80556
2976221 2976216 82672,66667 82672,80556
3021377 3021372 83927 83927,13889
6972593 6972588 193683 193683,1389
13466917 13466912 74080,8889 374081,0278
20996011 20996006 583222,3889 583222,5278
24036583 24036578 667682,7222 667682,8611
25964951 25964946 721248,5 721248,6389
30402457 30402452 844512,5556 844512,6944
32582657 32582652 905073,6667 905073,8056
37156667 37156662 1032129,5 1032129,639
43112609 43112604 1197572,333 1197572,472
57885161 57885156 1607921 1607921,139



Asal ama mersenne olmayanlar.
11 6 0,166666667 0,305555556
23 18 0,5 0,638888889
29 24 0,666666667 0,805555556
37 32 0,888888889 1,027777778
41 36 1 1,138888889
43 38 1,055555556 1,194444444
47 42 1,166666667 1,305555556
53 48 1,333333333 1,472222222
59 54 1,5 1,638888889
67 62 1,722222222 1,861111111
71 66 1,833333333 1,972222222
73 68 1,888888889 2,027777778
79 74 2,055555556 2,194444444
83 78 2,166666667 2,305555556
97 92 2,555555556 2,694444444
101 96 2,666666667 2,805555556
103 98 2,722222222 2,861111111
109 104 2,888888889 3,027777778
113 108 3 3,138888889

örneğin şahsımın rakamı olanlardan küsürlere dikkat.

332261011 332261006 9229472,389 9229472,528ok(olabilir)
332261057 332261052 9229473,667 9229473,806(555..6)no
333334049 333334044 9259279 9259279,139no

14-11-2014 saygılarımla.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder